03-146 Grom Iz Vedra Neba
| Deniwelacja: | 45 |
| Długość: | 307 |
| Wysokość otworu: | 1930 |
| Pomiary: | S. Blagojevic, I. Cvetkovic, B. Jankovic, I. Miskovic, N. Zbiljic |
| Opracowanie: | I. Miskovic |
Plany
Przekroje
| Deniwelacja: | 45 |
| Długość: | 307 |
| Wysokość otworu: | 1930 |
| Pomiary: | S. Blagojevic, I. Cvetkovic, B. Jankovic, I. Miskovic, N. Zbiljic |
| Opracowanie: | I. Miskovic |
Plany
Przekroje